_600_navi_5fjsp 9]>
주요 시설
구분 | 일 반 교 실 | 도 서 실 | W e e 클 래 스 | 과 학 실 | 컴 퓨 터 실 | 시 청 각 실 | 음 악 실 | 방 송 실 | 교 장 실 | 교 무 실 | 보 건 실 | 돌 봄 교 실 | 악 기 보 관 실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
구분 | 동 아 리 실 | 연 혁 실 | 인 쇄 실 | 돌 봄 도 움 실 | 교 사 협 의 실 | 학 생 자 치 회 의 실 | 영 어 교 실 | 행 정 실 | 급 식 실 | 체 육 관 (인 정 관) | 병 설 유 치 원 | 화 장 실 |
|
실수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|
교직원 현황
구 분 | 현황 | 합 계 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 보 직 교 사 | 교 사 | 유 치 원 교 사 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 영 양 사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 교 무 행 정 실 무 사 | 과 학 교 육 업 무 실 무 원 | 특 수 교 육 실 무 원 | 전 문 상 담 사 | 원 어 민 보 조 교 사 | 유 치 원 방 과 후 과 정 전 담 사 | 돌 봄 전 담 사 | 영 어 회 화 전 문 강 사 | 스 포 츠 강 사 | 운 동 부 지 도 자 | 안 전 지 킴 이 | 청 소 원 | ||
남 | . | . | . | 3 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 1 | . | 8 |
여 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 36 |
계 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 |
학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 어울 림반 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
학 생 수 | 남 | 8(1) | 8(2) | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 9 | 10(1) | (4) | 101 |
여 | 9 | 7 | 9(1) | 10 | 14 | 12 | 13(1) | 14 | 8 | 8 | 13 | 11 | (2) | 127 | |
계 | 17(1) | 15(2) | 16(1) | 16 | 21 | 20 | 21(1) | 20 | 20 | 20 | 22 | 21(1) | (6) | 228 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.